- 每月營收
114年度每月營業額報告
(單位:新台幣/仟元)
| 月份 | 114年度 | 113年度 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 223,005 | 235,702 | -5.39% |
| 二月 | 239,864 | 155,451 | 54.30% |
| 三月 | 282,072 | 220,085 | 28.17% |
| 四月 | 253,557 | 234,311 | 8.21% |
| 五月 | 261,660 | 233,728 | 11.95% |
| 六月 | 265,346 | 254,757 | 4.16% |
| 七月 | 270,197 | 228,336 | 18.33% |
| 八月 | 245,216 | 265,347 | -7.59% |
| 九月 | 256,801 | 238,691 | 7.59% |
| 十月 | 216,714 | 283,558 | -23.57% |
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 總計 | 2,514,432 | 2,349,966 | 7.00% |
更多年度