- 每月營收
115年度每月營業額報告
(單位:新台幣/仟元)
| 月份 | 115年度 | 114年度 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 270,441 | 223,005 | 21.27% |
| 二月 | 171,696 | 239,864 | -28.42% |
| 三月 | 293,057 | 282,072 | 3.89% |
| 四月 | 237,711 | 253,557 | -6.25% |
| 五月 | 234,259 | 261,660 | -10.47% |
| 六月 | 209,210 | 265,346 | -21.16% |
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 總計 | 1,416,374 | 1,525,504 | -7.15% |
更多年度