- 歷年股利分派情形
年度 | 股利分配 | 股東會日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/3/2024 |
| 2022 | 2.9175 | 0 | 0 | 2.9175 | 6/7/2023 |
| 2021 | 3.324 | 0 | 0 | 3.324 | 6/6/2022 |
| 2020 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 6/23/2021 |
| 2019 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 6/9/2020 |
| 2018 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 6/12/2019 |
| 2017 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6/11/2018 |
| 2016 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 6/9/2017 |
| 2015 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 6/20/2016 |
| 2014 | 2.0161 | 0 | 0 | 2.0161 | 6/9/2015 |
| 2013 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6/27/2014 |
| 2012 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6/11/2013 |
| 2011 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 6/22/2012 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6/24/2011 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/29/2010 |
- 股價查詢