財務資訊
歷年財報
2023
財務報告-2023
2022
財務報告-2022
2021
財務報告-2021
2020
財務報告-2020
2019
財務報告-2019
2018
財務報告-2018
2017
財務報告-2017
2024
財務報告-2024
2023
財務報告-2023
2022
財務報告-2022
2021
財務報告-2021
2020
財務報告-2020
2019
財務報告-2019
每月營收
113 年度
112 年度
111 年度
110 年度
109 年度
108 年度
107 年度
106年度
105年度
月份 | 113年度 | 112年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 235,702 | 108,337 | 117.56% |
二月 | 155,451 | 145,955 | 6.51% |
三月 | 220,085 | 188,474 | 16.77% |
四月 | 234,311 | 197,184 | 18.83% |
五月 | 233,728 | 238,336 | -1.93% |
六月 | 254,757 | 222,655 | 14.42% |
七月 | 228,336 | 207,806 | 9.88% |
八月 | 265,347 | 257,183 | 3.17% |
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
總計 | 1,827,717 | 1,565,930 | 16.72% |
月份 | 112年度 | 111年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 108,337 | 221,474 | -51.08% |
二月 | 145,955 | 196,905 | -25.88% |
三月 | 188,474 | 273,821 | -31.17% |
四月 | 197,184 | 261,854 | -24.70% |
五月 | 238,336 | 211,246 | 12.82% |
六月 | 222,655 | 191,420 | 16.32% |
七月 | 207,806 | 173,826 | 33,98% |
八月 | 257,183 | 144,434 | 78.06% |
九月 | 238,710 | 123,544 | 93.22% |
十月 | 236,575 | 148,836 | 58.95% |
十一月 | 231,998 | 171,514 | 35.26% |
十二月 | 238,642 | 173,376 | 37.64% |
總計 | 2,511,855 | 2,292,250 | 9.58% |
月份 | 111年度 | 110年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 221,474 | 291,530 | -24.03% |
二月 | 196,905 | 157,988 | 24.63% |
三月 | 273,821 | 243,427 | 12.49% |
四月 | 261,854 | 262,548 | -0.26% |
五月 | 211,246 | 254,783 | -17.09% |
六月 | 191,420 | 228,046 | -16.06% |
七月 | 173,826 | 254,549 | -31.71 |
八月 | 144,434 | 254,354 | -43.22% |
九月 | 123,544 | 262,615 | -52.96% |
十月 | 148,836 | 209,289 | -28.88% |
十一月 | 171,514 | 250,439 | -31.51% |
十二月 | 173,376 | 292,679 | -40.76% |
總計 | 2,292,250 | 2,962,247 | -22.62% |
月份 | 110年度 | 109年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 291,530 | 177,049 | 64.66% |
二月 | 157,988 | 116,745 | 35.33% |
三月 | 243,427 | 181,480 | 34.13% |
四月 | 262,548 | 195,614 | 34.22% |
五月 | 254,783 | 234,849 | 8.49% |
六月 | 228,046 | 239,250 | -4.68% |
七月 | 254,549 | 252,213 | 0.93% |
八月 | 254,354 | 267,190 | -4.80% |
九月 | 262,615 | 274,341 | -4.27% |
十月 | 209,289 | 258,000 | -18.88% |
十一月 | 250,439 | 260,967 | -10,53% |
十二月 | 292,679 | 267,578 | 9.38% |
總計 | 2,962,247 | 2,725,276 | 8.70% |
月份 | 109年度 | 108年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 177,049 | 256,827 | -31.06% |
二月 | 116,745 | 128,521 | -9.16% |
三月 | 181,480 | 195,020 | -6.94% |
四月 | 195,614 | 190,797 | 2.52% |
五月 | 234,849 | 203,176 | 15.59% |
六月 | 239,250 | 205,917 | 16.19% |
七月 | 252,213 | 194,041 | 29.98% |
八月 | 267,190 | 194,645 | 37.27% |
九月 | 274,341 | 203,352 | 34.91% |
十月 | 258,000 | 171,561 | 50.38% |
十一月 | 260,967 | 182,926 | 42.66% |
十二月 | 267,578 | 222,045 | 20.51% |
總計 | 2,725,276 | 2,348,828 | 16.03% |
月份 | 108年度 | 107年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 256,827 | 243,671 | 5.40% |
二月 | 128,521 | 122,057 | 5.30% |
三月 | 195,020 | 211,247 | -7.68% |
四月 | 190,797 | 210,211 | -9.24% |
五月 | 203,176 | 236,871 | -14.23% |
六月 | 205,917 | 189,009 | 8.95% |
七月 | 194,041 | 197,256 | -1.63% |
八月 | 194,645 | 248,379 | -21.63% |
九月 | 203,352 | 290,050 | -29.89% |
十月 | 171,561 | 247,169 | -30.59% |
十一月 | 182,926 | 208,402 | -12.22% |
十二月 | 222,045 | 237,357 | -6.45% |
總計 | 2,348,828 | 2,641,679 | -11.09% |
月份 | 107年度 | 106年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 243,671 | 195,473 | 24.66% |
二月 | 122,057 | 189,834 | -35.70% |
三月 | 211,247 | 241,391 | -12.49% |
四月 | 210,211 | 234,822 | -10.48% |
五月 | 236,871 | 222,880 | 6.28% |
六月 | 189,009 | 220,056 | -14.11% |
七月 | 197,256 | 228,763 | -13.77% |
八月 | 248,379 | 230,440 | 7.78% |
九月 | 290,050 | 234,350 | 23.77% |
十月 | 247,169 | 233,463 | 5.87% |
十一月 | 208,402 | 229,319 | -9.12% |
十二月 | 237,357 | 219,174 | 8.30% |
總計 | 2,641,679 | 2,679,965 | -1.43% |
月份 | 106年度 | 105年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 195,473 | 341,146 | -72.70% |
二月 | 189,834 | 198,311 | -4.27% |
三月 | 241,391 | 255,754 | -5.62% |
四月 | 234,822 | 278,882 | -15.80% |
五月 | 222,880 | 275,920 | -19.22% |
六月 | 220,056 | 245,891 | -10.51% |
七月 | 228,763 | 277,776 | -17.64% |
八月 | 230,440 | 296,763 | -22.35% |
九月 | 234,350 | 317,868 | -26.27% |
十月 | 233,463 | 292,136 | -20.08% |
十一月 | 229,319 | 270,712 | -15.29% |
十二月 | 219,174 | 315,620 | -30.56% |
總計 | 2,679,965 | 3,366,779 | -20.40% |
月份 | 105年度 | 104年度 | 年增率 |
---|---|---|---|
一月 | 341,146 | 354,097 | -3.66% |
二月 | 198,311 | 279,423 | -29.03% |
三月 | 255,754 | 352,799 | -27.51% |
四月 | 278,882 | 348,032 | -19.87% |
五月 | 275,920 | 352,594 | -21.75% |
六月 | 245,891 | 328,607 | -25.17% |
七月 | 277,776 | 313,878 | -11.50% |
八月 | 296,763 | 331,989 | -10.61% |
九月 | 317,868 | 360,488 | -11.82% |
十月 | 292,136 | 363,558 | -19.65% |
十一月 | 270,712 | 318,916 | -15.11% |
十二月 | 315,620 | 319,449 | -1.20% |
總計 | 3,366,779 | 4,023,830 | -16.33% |
歷年公開說明書
年度
內容
檔案下載