股利及股價資訊
歷年股利分派情形
股價查詢
歷年股利分派情形
年度 | 股利分配 | 股東會日期 | |||
現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||
2023 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 2024/06/03 |
2022 | 2.9175 | 0 | 0 | 2.9175 | 2023/06/07 |
2021 | 3.324 | 0 | 0 | 3.324 | 2022/06/06 |
2020 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2021/06/23 |
2019 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 2020/06/09 |
2018 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 2019/06/12 |
2017 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 2018/06/11 |
2016 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 2017/06/09 |
2015 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 2016/06/20 |
2014 | 2.0161 | 0 | 0 | 2.0161 | 2015/06/09 |
2013 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2014/06/27 |
2012 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2013/06/11 |
2011 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 2012/06/22 |
2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2011/06/24 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010/06/29 |
股價查詢